| Id | Component | Available |
|---|---|---|
| 2067 | BC32716 transistor pnp | 0 pcs |
| 2037 | CSS-816E Orange Red 7 segment 0.8" 20.3mm single digit display | 3 pcs |
| 2027 | SN74LVCH16245ADGGR | 3 pcs |
| 2013 | IR LED, 850nm, SMD 1206 (3216M), WL-SIRW | 23 pcs |
| 2012 | LM78S40CN/NOPB, PWM Controller, 100 kHz 16-Pin, MDIP | 4 pcs |
| 2011 | ILQ615-2 Opto-isolator 5300Vac DIP16 PC847 | 4 pcs |
| 2004 | MC011420 Polyfuse, PPTC, 0603 (1608 Metric), 60 VDC, 10 mA, 30 mA, 1 s | 8 pcs |
| 1985 | RS-232 Line Transmitter/Receiver SOIC16 smd | 9 pcs |
| 1975 | AT28C16 eeprom | 2 pcs |
| 1970 | PIC16C65B-20I/P 8 bit Microcontroller PIC 20MHz 4K EPROM | 2 pcs |
| 1951 | 74AC138, Decode Demux, 1 of 8, SMD Invert. 16 pin SOIC | 10 pcs |
| 1950 | CD4046BE Dil 16 pin | 4 pcs |
| 1939 | PCF8591T 8 bit A-D converter,SOIC16 | 2 pcs |
| 1922 | ICL232CBEZ, RS232 Line Xcvr, SMD, 16pin SOCIW | 4 pcs |
| 1921 | BTA16-600BWRG | 4 pcs |
| 1893 | DS34C86TM/NOPB, Quad-RX Line Receiver, EIA-422, RS-422, RS-423, 5 V, 16-Pin SOIC | 2 pcs |
| 1880 | LH5164A-10L | 2 pcs |
| 1864 | BYT16P-400 fast diode 2X8A | 5 pcs |
| 1863 | HEF4017BM CMOS, SMD 16pin SOIC | 2 pcs |
| 1847 | MC33164D-5R2G, Voltage Supervisor, | 1 pcs |
